5 K PROTEIN Cookies & Cream
Mehrkomponenten Protein
Hochwertiger Proteinmix aus 5 Eiweissquellen
Eigenschaften
- ohne Zuckerzusatz*
- Fettfrei
*enthält von Natur aus Zucker
Eiweisspulver mit Süssungsmitteln und Vitaminen zur Herstellung eines Kaltgetränks mit Cookies & Creamgeschmack
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator: Lecithine), Sojaisolat, Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Hühnertrockeneiweiss*, Kakaopulver, Aroma, Natrium Kaseinat*, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel: Sucralose, Acesulfam K
*Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g** |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1563 | 496 |
Brennwert (kcal) | 362 | 109 |
Fett (g) | 2,8 | 0,8 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 1,5 | 0,5 |
Kohlenhydrate (g) | 6,5 | 2,0 |
davon Zucker (g) | 5,0 | 1,5 |
Eiweiss (g) | 77 | 23 |
Salz (g) | 1,7 | 0,51 |
**Portionsgrösse (30 g) in 250 ml Wasser
Durchschnittlicher Gehalt an zugesetzten Vitaminen:
pro100 g | %NRV*** | pro30 g | %NRV*** | pro 100mlverzehrfertigesEndprodukt | %NRV*** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin C (mg) | 80,00 | 100 | 24,00 | 30 | 8,57 | 11 |
Niacin (mg) | 16,00 | 100 | 4,80 | 30 | 1,71 | 11 |
Vitamin E (mg) | 12,00 | 100 | 3,60 | 30 | 1,29 | 11 |
Pantothensäure (mg) | 6,00 | 100 | 1,80 | 30 | 0,64 | 11 |
Vitamin B6 (mg) | 1,40 | 100 | 0,42 | 30 | 0,15 | 11 |
Vitamin B2 (mg) | 1,40 | 100 | 0,42 | 30 | 0,15 | 11 |
Vitamin B1 (mg) | 1,10 | 100 | 0,33 | 30 | 0,12 | 11 |
Folsäure (µg) | 200,00 | 100 | 60,00 | 30 | 21,43 | 11 |
Biotin (µg) | 50,00 | 100 | 15,00 | 30 | 5,36 | 11 |
Vitamin B12 (µg) | 2,50 | 100 | 0,75 | 30 | 0,27 | 11 |
***NRV (NRV-nutrient reference values) = % Nährstoffbezugswert gemäss VO (EU) 1169/2011
Durchschnittlicher Gehalt an Aminosäuren pro 100 g Produkt:
Valin | 4,77 | Serin | 3,93 |
Isoleucin | 5,13 | Glutaminsäure | 14,93 |
Leucin | 8,19 | Prolin | 4,69 |
Phenylalanin | 3,38 | Glycin | 2,13 |
Threonin | 4,74 | Alanin | 3,99 |
Methionin | 1,78 | Tyrosin | 2,78 |
Lysin | 6,89 | Histidin | 1,69 |
Tryptophan | 1,36 | Arginin | 3,42 |
Asparaginsäure | 9,14 | Cystein | 1,87 |
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Lagerung:
Bei Raumtemperatur (< 25°C), trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen zwingend wieder luftdicht verschliessen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.