ISO FIT ENERGY Himbeer-Zitrone
Getränkepulver mit Koffein
Hochwertiger Traubenzucker und Koffein für eine effektive Flüssigkeitsversorgung. Iso Fit Energy unterstützt den normalen Energiestoffwechsel.
Eigenschaften
- Vegan
- Vegetarisch
- Fettfrei
Hypotonische Getränkebasis mit Mineralstoffen, Vitaminen, Zucker, Süssungsmitteln und Koffein mit Himbeer-Zitronengeschmack
Zutaten: Dextrose*, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Magnesiumgluconat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12), Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Citronensäure, Zinkgluconat, Eisendiphosphat), Säuerungsmittel: Citronensäure, Rote Beete Saftkonzentrat, Aroma, Koffein, Süssungsmittel: Sucralose
*Primäre Zutat anderer Herkunft.
Nährwerte | pro 100 g | pro 32 gPortion** |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1420 | 454 |
Brennwert (kcal) | 334 | 107 |
Fett (g) | 0,5 | <0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 |
Kohlenhydrate (g) | 82 | 26 |
davon Zucker (g) | 77 | 25 |
Eiweiss (g) | 0,5 | <0,5 |
Salz (g) | 0,72 | 0,23 |
**Portionsgrösse (32 g) in 1000 ml Wasser
Durchschnittlicher Gehalt an zugesetzten Vitaminen und Mineralstoffen:
pro100 g | %NRV*** | pro32 gPortion | %NRV*** | pro 100mlverzehrfertigesEndprodukt | %NRV*** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin C (mg) | 251,24 | 314 | 80,40 | 100 | 7,79 | 10 |
Niacin (mg) | 50,25 | 314 | 16,08 | 100 | 1,56 | 10 |
Vitamin E (mg) | 37,69 | 314 | 12,06 | 100 | 1,17 | 10 |
Pantothensäure (mg) | 18,84 | 314 | 6,03 | 100 | 0,58 | 10 |
Vitamin B6 (mg) | 4,40 | 314 | 1,41 | 100 | 0,14 | 10 |
Vitamin B2 (mg) | 4,40 | 314 | 1,41 | 100 | 0,14 | 10 |
Vitamin B1 (mg) | 3,45 | 314 | 1,11 | 100 | 0,11 | 10 |
Folsäure (µg) | 628,109 | 314 | 200,995 | 100 | 19,476 | 10 |
Biotin (µg) | 157,03 | 314 | 50,25 | 100 | 4,87 | 10 |
Vitamin B12 (µg) | 7,85 | 314 | 2,51 | 100 | 0,24 | 10 |
Magnesium (mg) | 179,011 | 47 | 57,284 | 15 | 5,551 | 1 |
Calcium (mg) | 401,990 | 50 | 128,637 | 16 | 12,465 | 2 |
Zink (mg) | 12,56 | 126 | 4,02 | 40 | 0,39 | 4 |
Eisen (mg) | 12,56 | 88 | 4,02 | 28 | 0,39 | 3 |
Natrium (mg) | 201,00 | - - - | 64,32 | - - - | 6,23 | - - - |
***NRV (NRV-nutrient reference values) = % Nährstoffbezugswert gemäss VO (EU) 1169/2011
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (10,66 mg/100ml).
Lagerung:
Bei Raumtemperatur (< 25°C), trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen zwingend wieder luftdicht verschliessen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.