5 K PROTEIN Schoko
Mehrkomponenten Protein
Hochwertiger Proteinmix aus 5 Eiweissquellen
Eigenschaften
- ohne Zuckerzusatz*
- Fettfrei
*enthält von Natur aus Zucker
Eiweisspulver mit Süssungsmitteln und Vitaminen zur Herstellung eines Kaltgetränks mit Schokoladengeschmack
Zutaten: Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Molkenproteinkonzentrat* (enthält Emulgator: Lecithine), Sojaisolat*, Aroma, Hühnertrockeneiweiss*, Kakaopulver, Natrium Kaseinat*, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin B2, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel: Sucralose, Acesulfam K
*Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g** |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1560 | 468 |
Brennwert (kcal) | 368 | 110 |
Fett (g) | 3,5 | 1,1 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 2,1 | 0,6 |
Kohlenhydrate (g) | 8,5 | 2,6 |
davon Zucker (g) | 5,8 | 1,7 |
Eiweiss (g) | 74 | 22 |
Salz (g) | 1,8 | 0,54 |
**Portionsgrösse (30 g) in 250 ml Wasser
Durchschnittlicher Gehalt an zugesetzten Vitaminen:
pro100 g | %NRV*** | pro30 g | %NRV*** | pro 100mlverzehrfertigesEndprodukt | %NRV*** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin C (mg) | 80,00 | 100 | 24,00 | 30 | 8,57 | 11 |
Niacin (mg) | 16,00 | 100 | 4,80 | 30 | 1,71 | 11 |
Vitamin E (mg) | 12,00 | 100 | 3,60 | 30 | 1,29 | 11 |
Pantothensäure (mg) | 6,00 | 100 | 1,80 | 30 | 0,64 | 11 |
Vitamin B6 (mg) | 1,40 | 100 | 0,42 | 30 | 0,15 | 11 |
Vitamin B2 (mg) | 11,40 | 814 | 3,4 | 244 | 1,21 | 87 |
Vitamin B1 (mg) | 1,10 | 100 | 0,33 | 30 | 0,12 | 11 |
Folsäure (µg) | 200,00 | 100 | 60,00 | 30 | 21,43 | 11 |
Biotin (µg) | 50,00 | 100 | 15,00 | 30 | 5,36 | 11 |
Vitamin B12 (µg) | 2,50 | 100 | 0,75 | 30 | 0,27 | 11 |
***NRV (NRV-nutrient reference values) = % Nährstoffbezugswert gemäss VO (EU) 1169/2011
Durchschnittlicher Gehalt an Aminosäuren pro 100 g Produkt:
Valin | 4,45 | Serin | 3,64 |
Isoleucin | 4,79 | Glutaminsäure | 13,83 |
Leucin | 7,62 | Prolin | 4,37 |
Phenylalanin | 3,11 | Glycin | 1,95 |
Threonin | 4,42 | Alanin | 3,71 |
Methionin | 1,66 | Tyrosin | 2,57 |
Lysin | 6,41 | Histidin | 1,56 |
Thryptophan | 1,27 | Arginin | 3,10 |
Asparaginsäure | 8,48 | Cystein | 1,73 |
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Lagerung:
Bei Raumtemperatur (< 25°C), trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen zwingend wieder luftdicht verschliessen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.