5 K PROTEIN Erdbeere
Mehrkomponenten Protein
Hochwertiger Proteinmix aus 5 Eiweissquellen
Eigenschaften
- ohne Zuckerzusatz*
- Fettfrei
*enthält von Natur aus Zucker
Eiweisspulver mit Süssungsmitteln und Vitaminen zur Herstellung eines Kaltgetränks mit Erdbeergeschmack
Zutaten: Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Molkenproteinkonzentrat* (enthält Emulgator: Lecithine), Sojaisolat*, Aroma, Hühnertrockeneiweiss*, Natrium Kaseinat*, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Rote Beete Saftkonzentrat, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Säuerungsmittel: Citronensäure, Süssungsmittel: Sucralose, Acesulfam K, Farbstoff: Carotin
*Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g** |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1572 | 472 |
Brennwert (kcal) | 371 | 111 |
Fett (g) | 2,5 | 0,8 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 1,4 | 0,4 |
Kohlenhydrate (g) | 6,6 | 2 |
davon Zucker (g) | 2,9 | 0,9 |
Eiweiss (g) | 80 | 24 |
Salz (g) | 1,7 | 0,51 |
**Portionsgrösse (30 g) in 250 ml Wasser
Durchschnittlicher Gehalt an zugesetzten Vitaminen:
pro100 g | %NRV*** | pro30 g | %NRV*** | pro 100ml verzehrfertiges Endprodukt | %NRV*** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin C (mg) | 80,00 | 100 | 24,00 | 30 | 8,57 | 11 |
Niacin (mg) | 16,00 | 100 | 4,80 | 30 | 1,71 | 11 |
Vitamin E (mg) | 12,00 | 100 | 3,60 | 30 | 1,29 | 11 |
Pantothensäure (mg) | 6,00 | 100 | 1,80 | 30 | 0,64 | 11 |
Vitamin B6 (mg) | 1,40 | 100 | 0,42 | 30 | 0,15 | 11 |
Vitamin B2 (mg) | 1,40 | 100 | 0,42 | 30 | 0,15 | 11 |
Vitamin B1 (mg) | 1,10 | 100 | 0,33 | 30 | 0,12 | 11 |
Folsäure (µg) | 200,00 | 100 | 60,00 | 30 | 21,43 | 11 |
Biotin (µg) | 50,00 | 100 | 15,00 | 30 | 5,36 | 11 |
Vitamin B12 (µg) | 2,50 | 100 | 0,75 | 30 | 0,27 | 11 |
***NRV (NRV-nutrient reference values) = % Nährstoffbezugswert gemäss VO (EU) 1169/2011
Durchschnittlicher Gehalt an Aminosäuren pro 100 g Produkt:
Valin | 4,87 | Serin | 3,95 |
Isoleucin | 5,30 | Glutaminsäure | 15,38 |
Leucin | 8,43 | Prolin | 4,85 |
Phenylalanin | 3,38 | Glycin | 2,13 |
Threonin | 4,91 | Alanin | 4,05 |
Methionin | 1,78 | Tyrosin | 2,81 |
Lysin | 7,12 | Histidin | 1,71 |
Thryptophan | 1,40 | Arginin | 3,38 |
Asparaginsäure | 9,38 | Cystein | 1,90 |
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Lagerung:
Bei Raumtemperatur (< 25°C), trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen zwingend wieder luftdicht verschliessen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.