ISO FIT Ultra Sportdrink Mango
Getränkepulver mit Kohlenhydraten
Bei intensiven Trainingseinheiten zur schnellen Flüssigkeits- und Energieversorgung.
Eigenschaften
- Vegan
- Vegetarisch
- Fettfrei
Hypotonische Getränkebasis mit Mineralstoffen, Vitaminen, Zucker und Süssungsmittel mit Mangogeschmack.
Zutaten: Dextrose*, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Magnesiumgluconat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12), Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Citronensäure, Zinkgluconat, Eisendiphosphat), Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Rote Beete Saftkonzentrat, Süssungsmittel: Sucralose
*Primäre Zutat anderer Herkunft.
Nährwerte | pro 100 g | pro 34 g Portion** |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1386 | 471 |
Brennwert (kcal) | 326 | 111 |
Fett (g) | <0,5 | <0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 |
Kohlenhydrate (g) | 81 | 28 |
davon Zucker (g) | 76 | 26 |
Eiweiss (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 3,5 | 1,2 |
**Portionsgrösse 34 g in 1000 ml Wasser
Durchschnittlicher Gehalt an zugesetzten Vitaminen und Mineralstoffen:
pro100 g | % NRV*** | pro34 g Portion | % NRV*** | pro 100ml verzehrfertiges Endprodukt | % NRV*** |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin C (mg) | 236,46 | 296 | 80,40 | 100 | 7,78 |
Niacin (mg) | 47,29 | 296 | 16,08 | 100 | 1,56 |
Vitamin E (mg) | 35,47 | 296 | 12,06 | 100 | 1,17 |
Pantothensäure (mg) | 17,73 | 296 | 6,03 | 100 | 0,58 |
Vitamin B6 (mg) | 4,14 | 296 | 1,41 | 100 | 0,14 |
Vitamin B2 (mg) | 4,14 | 296 | 1,41 | 100 | 0,14 |
Vitamin B1 (mg) | 3,25 | 296 | 1,11 | 100 | 0,11 |
Folsäure (µg) | 591,162 | 296 | 200,995 | 100 | 19,439 |
Biotin (µg) | 147,79 | 296 | 50,25 | 100 | 4,86 |
Vitamin B12 (µg) | 7,39 | 296 | 2,51 | 100 | 0,24 |
Magnesium (mg) | 168,481 | 44 | 57,284 | 15 | 5,540 |
Calcium (mg) | 378,344 | 47 | 128,637 | 16 | 12,441 |
Zink (mg) | 11,82 | 118 | 4,02 | 40 | 0,39 |
Eisen (mg) | 11,82 | 83 | 4,02 | 28 | 0,39 |
Natrium (mg) | 1401,35 | - - - | 476,46 | - - - | 46,08 |
***NRV (NRV-nutrient reference values) = % Nährstoffbezugswert gemäss VO (EU) 1169/2011
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Lagerung:
Bei Raumtemperatur (< 25°C), trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen zwingend wieder luftdicht verschliessen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.